
DeviceImage Funktionsüberblick
| Basic | Advanced | Professional | Professional Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Booten/Starten von CD/DVD/USB-Stick | ||||
| Backup System/Daten | ||||
| Datenkompression | ||||
| Separates Backup des MBR | ||||
| Verwaltung von Backup-Archiven | ||||
| Klonen des Datenträgers | ||||
| Restore System/Daten | ||||
| Separates Restore des MBR | ||||
| Restore-Verwaltung | ||||
| Schreiben auf NTFS Datei-System | ||||
| Unterstützung für 16/32/64-Bit Betriebssysteme | ||||
| Automatische Erkennung von Speichermedien | ||||
| Auswahl der Aktion nach dem Beenden der Operation | ||||
| Einfache halbautomatische Erstellung des Autotask-Profils | ||||
| Automatisches Backup "Press & Go" | ||||
| Automatische Wiederherstellung "Press & Go" | ||||
| Automatisches Backup "Boot & Save "-Technologie | ||||
| Korrektur korrupter Sektoren | ||||
| Automatisches Splitten zu definierter Größe (CD/DVD) | ||||
| Auswahl der Kompressionsdichte | ||||
| Zieldatenträger formatieren, Datei-Systeme: FAT32/Ext2/Ext3 | ||||
| Volumen gesteuertes Restore (CD/DVD) | ||||
| "Intelligente Restore Technologie" | ||||
| Auswahl der Geschwindigkeit: "full-speed" oder "controlled-speed" | ||||
| Report lokal, kurze Form | ||||
| Backup der "used-only" Sektoren | ||||
| Zieldatenträger formatieren, Datei-System: NTFS | ||||
| Generierung der Prüfsumme für Image-Archive | ||||
| Prüfung der Archivintegrität vor der Wiederherstellung | ||||
| Klonen von Dateien | ||||
| Klonen von Partitionen | ||||
| Passwortschutz | ||||
| Report lokal, erweiterte Form | ||||
| Report über Netzwerk, kurze und erweiterte Form | ||||
| Report per email, kurze und erweiterte Form | ||||
| Überprüfung des Gesundheitszustandes der Festplatte | ||||
| Bereinigung der Festplatte/Partition vom Datenmüll | ||||
| DeviceImage-Net: Netzwerkzugriff auf "MS Windows-Freigaben" | ||||
| Optimiert für die virtuelle Umgebung (VMware) unter MS Windows | ||||
| Erkennung des Hardware-RAIDs als separate Festplatte | ||||
| Fortlaufende Daten-Deduplizierung; block-level "incremental" | ||||
| Fragmentierte Daten-Deduplizierung, block-level "differential" | ||||
| DeviceImage-Net: Netzwerkzugriff auf CIFS-Server | ||||
| DeviceImage-Net: Netzwerkzugriff auf FTP-server | ||||
| DeviceImage-Net: Netzwerkzugriff auf NFS-server | ||||
| Volle Datenverschlüsselung (DES-EDE2, 1024-bit RSA-Schlüssel) | ||||
| Info-Modul: Images, Freiplatz, etc. |